皇马引进后卫花费榜:赫伊森5900万欧居首,米利唐第二

24直播网 懂球帝 懂球帝 2025年05月18日 06:45

皇家马德里激活5000万镑的解约条款从伯恩茅斯签下赫伊森。据统计,赫伊森是皇马队史引进转会费最高的后卫,超过了米利唐。

皇马队史引进后卫花费榜

1. 赫伊森 2025-26赛季 5900万欧

2. 米利唐 2019-20赛季 5000万欧

3. 费兰-门迪 2019-20赛季 4800万欧

4. 奥德里奥索拉 2018-19赛季 3200万欧

5. 达尼洛 2015-16赛季 3150万欧

6. 佩佩 2007-08赛季 3000万欧

7. 科恩特朗 2011-12赛季 3000万欧

8. 拉莫斯 2005-06赛季 2700万欧

9. 萨穆埃尔 2004-05赛季 2500万欧

10. 特奥-埃尔南德斯 2017-18赛季 2400万欧

上一篇:皇马引进西班牙球员花费榜:赫伊森5900万欧居首,阿隆索第二

下一篇:返回列表